5番ほ場の管理記録、育苗管理記録、EMボカシレシピ、EM活性液レシピ、光合成細菌培養液レシピ、過去のほ場写真
→自然農法実証圃場(5番ほ場)のモニタリング
有機農園ファーミン作業記録 | |||||||
【本田管理記録】 ほ場番号:5、栽培品種:ササニシキ、記録期間:2014年12月11日〜2015年10月18日 | |||||||
作業日 | 場所 | 作業名 | 使用資材 | 使用量 | 単位 | 作業内容、その他 | 使用機材 |
12/10 | 5 | 散布 | 米糠 | 312 | kg | 120kg/10a | トラクター、ブロキャス |
12/20 | 5 | 耕起 | 浅 | トラクター、ロータリ | |||
1/12 | 5 | 耕起 | 浅 1回目の耕起で株が倒れていなかったため | トラクター、ロータリ | |||
4/5 | 5 | 耕起 | EM活性液 | 26 | リットル | トラクター、ロータリー | |
4/13 | 5 | 畦塗り | トラクター、畦塗機 | ||||
4/18 | 5 | 散布 | EMボカシ | 156 | kg | 60kg/10a | トラクタ、ブロキャス |
あらびき天日塩 | 32 | kg | 12.5kg/10a | ||||
4/26 | 5 | 耕起 | 中浅 | トラクター、ロータリー | |||
5/1 | 5 | 代掻1 | EM活性液 | 26 | リットル | 2-1PTO1 、外周1-4P3 中浅 | トラクター/ハロー |
5/9 | 5 | 流し込 | EM活性液 | 26 | リットル | 10リットル/10a | |
5/16 | 5 | 代掻2 | 2-1PTO1 、中浅 コナギ種、発芽少 | トラクター/ハロー | |||
5/18 | 5 | 流し込 | EM活性液 | 31 | リットル | 12リットル/10a | |
5/29 | 5 | 代掻3植 | EM活性液 | 26 | リットル | 2-1PTO2 、中浅 草ほぼ無 | トラクター/ハロー |
光合成細菌 | 11 | リットル | |||||
6/1 | 5 | 田植 | ササニシキ苗 | 48 | 箱 | 中深植、50株/坪、2〜4本。(19箱/10a) | 田植機 |
散布 | バイオノ有機 | 78 | kg | 30kg/10a | |||
6/15 | 5 | 流し込 | EM活性液 | 34 | リットル | 13リットル/10a | |
6/29 | 5 | 追肥 | バイオノ有機 | 25 | kg | 10kg/10a | 背負い動墳 |
7/2 | 5 | 散布 | ミックス散布液 | 78 | リットル | 30リットル/10a このミックス散布液は・・・「EM活性液」30リットル、、「光合成細菌2次培養液」25リットル、「EM7」0.25リットル、「散布の友」リットル1、「純粋木酢液」1リットルを900リットルの水で希釈した液 | 動墳 |
7/7 | 5 | 流し込 | EM活性液 | 26 | リットル | 10リットル/10a | |
光合成細菌 | 3.9 | リットル | 1.5/リットル10a | ||||
7/11 | 5 | 散布 | ミックス散布液 | 78 | リットル | 30リットル/10a | 動墳 |
7/18 | 5 | 中干し | 水尻開放、暗渠開放 | ||||
7/24 | 5 | 追肥 | バイオノ有機 | 13 | kg | 5kg/10a 流し込 | |
7/24 | 5 | 流し込 | EM活性液 | 52 | リットル | 20リットル/10a | |
7/25 | 5 | 散布 | ミックス散布液 | 78 | リットル | 30リットル/10a | 動墳 |
8/19 | 5 | 散布 | ミックス散布液 | 78 | リットル | 30リットル/10a | 動墳 |
8/26 | 5 | 流し込 | EM活性液 | 104 | リットル | 40リットル/10a | |
8/26 | 5 | 流し込 | 光合成細菌 | 3.9 | リットル | 1.5リットル/10a | |
8/31 | 5 | 散布 | ミックス散布液 | 78 | リットル | 30リットル/10a | 動墳 |
10/12 | 5 | 稲刈(全般) | バ、運 | ||||
10/18 | 5 | 脱穀 | ハ、運 | ||||
【育苗管理記録】 ササニシキ分、記録期間:2016年4月17日〜2016年5月下旬 | |||||||
作業日 | 場所 | 作業名 | 使用資材 | 使用量 | 単位 | 作業内容、その他 | 使用機材 |
4/17 | S3 | 土の箱詰め | 水稲用育苗培土 | 1393 | kg | 約1.8kgで全774箱 | 播種機 |
4/18 | S3 | 水稲播種 | ササニシキ種 | 乾76 | kg | 774箱(乾90g[催110g]/1箱) | 播種機 |
スーパーセラ発酵C | 500 | g | 種にまぶす | ||||
EM活性液 | 水の1% | 播種機で水とともに900ml/1箱、積重ね ※温床線断線で加温できず | |||||
純粋木酢液 | 水の1% | ||||||
赤玉土細粒 | 774 | kg | 1kg/1箱 | ||||
4/30 | 10 | プール入水 | EM活性液 | 水の0.3% | |||
光合成細菌培養液 | 水の0.3% | ||||||
純粋木酢液 | 水の0.3% | ||||||
5/1 | 10 | 施肥@ | バイオノ有機s | 19 | kg | 763箱分、25g/1箱 | 背負い動墳 |
5/1 | 10 | 潅水 | EM活性液 | 水の1% | 水とともに200ml/1箱。以後、毎施肥後潅水 | ||
純粋木酢液 | 水の1% | ||||||
光合成細菌培養液 | 水の1% | ||||||
5/8 | 10 | 施肥A | バイオノ有機s | 19 | kg | 763箱分、25g/1箱 | 背負い動墳 |
5/16 | 10 | 施肥B | バイオノ有機s | 19 | kg | 763箱分、25g/1箱 | 背負い動墳 |
5/下旬 | 10 | 施肥C | バイオノ有機s | 19 | kg | 763箱分、25g/1箱 | 背負い動墳 |
【EMボカシの作成レシピ】 | |||||||
作業日 | 場所 | 作業名 | 使用資材 | 使用量 | 単位 | 作業内容、その他 | 使用機材 |
2/10、2/11、2/15、2/16、 2/17 | S3 | ボカシ作り | 米糠 | 90 | kg | 使用量はミキサー1回分(170kg) 全量5280kg(20kgずつ籾殻袋に密閉封入し、ハウス内で発酵 | ミキサー |
籾殻 | 120 | リットル | |||||
バイオノ有機s | 27 | kg | |||||
オカラ | 24 | kg | |||||
粉砕天日塩 | 3 | kg | |||||
スーパーセラ発酵C | 30 | g | |||||
EM活性液 | 18 | リットル | |||||
【EM活性液の作成レシピ】 | |||||||
作業日 | 場所 | 作業名 | 使用資材 | 使用量 | 単位 | 作業内容、その他 | 使用機材 |
年間 4回程度 | S1 | EM活性液培養 | EM1 | 10 | リットル | 汲み置き水に混合し、トータルで930リットルに。38度で培養 | 自作EM培養機 |
精糖蜜 | 16 | リットル | |||||
粉砕天日塩 | 12 | kg | |||||
年間 4回程度 | S1 | EM活性液再培養 | EM活性液 | 200 | リットル | 水を追加し、トータルで930リットルに。38度で培養 | 自作EM培養機 |
精糖蜜 | 16 | リットル | |||||
粉砕天日塩 | 12 | kg | |||||
【光合成細菌培養液の作成レシピ】 | |||||||
作業日 | 場所 | 作業名 | 使用資材 | 使用量 | 単位 | 作業内容、その他 | 使用機材 |
2/22 | S3 | 光合成菌培養 | EM3 | 5 | リットル | 水道水に混合し、全量45リットルに。S3の培養施設(蛍光灯+アルミシート)に置き培養開始。 | |
魚ソリューブル | 225 | ml | |||||
年間 4回程度 | S3 | 光合成菌2次培養 | 光合成細菌培養液 | 40 | リットル | 水道水に混合し、全量360リットルに。S3の培養施設に置き培養開始。 | |
魚ソリューブル | 1800 | ml |
【過去の5番ほ場写真】
「早期入水・長期湛水複数回代掻き」以前のほ場
2012年8月21日
「早期入水・長期湛水複数回代掻き」以降のほ場
2014年6月3日
2014年6月21日
2014年6月27日
2014年7月3日
2014年7月30日
2014年8月15日