有機農園ファーミンhttps://farmin.jp/
ご協力有難うございます。
2024年6月30日時点の寄付金の状況です
寄付金の累計 \2,218,000(米代からの寄付+ご購入者様厚意寄付)
2007年10月分から2017年3月分まではJANIC(国際協力NGOセンター)を通じて、赤文字の特設募金以外は「農業・農村開発募金」又は
「平和構築・難民支援募金」へ参加している各NGO団体へ寄付してまいりましたが、2017年4月よりJANICの「NGOサポート募金」の活動が停止したため、
翌月からは直接NGO団体へ寄付しております。当面は東日本大震災の時に当農園の米(広島県 Sさんはじめ多数の方のご厚意)をいち早く被災地に届けていただいた
AARJapanを選びました。
※米代からの寄付金は「有機農園ファーミン」ホームページからのご購入分のみになります。また、ご購入予約分に関しましてはご購入いただいてから計上いたします。
※米代からの寄付額は 米5kgで50円、10kgで100円、20kgで200円、30kgで300円になります。
対象月 | 米代からの寄付 (円) |
ご購入者様 厚意寄付 (円) |
寄付金合計 (円) |
NGO送金金額 (円) |
繰越金 (円) |
寄付金送金先 | |
2024年6月末集計分 | 7050 | 2850 | 9900 | 75000 | 50 | AARJapan | |
2024年5月末集計分 | 8900 | 2850 | 11750 | ||||
2024年4月末集計分 | 7400 | 2850 | 10250 | ||||
2024年3月末集計分 | 8650 | 2850 | 11500 | ||||
2024年2月末集計分 | 11900 | 2850 | 14750 | ||||
2024年1月末集計分 | 13100 | 2850 | 15950 | ||||
能登半島地震 2023年12月末集計分 | 16100 | 3850 | 19950 | 41000 | 取引明細 | 950 | AARJapan |
能登半島地震 2023年11月末集計分 | 18200 | 2850 | 21050 | ||||
2023年10月末集計分 | 7100 | 2850 | 9950 | 51000 | 取引明細 | 950 | AARJapan |
2023年9月末集計分 | 6750 | 2850 | 9600 | ||||
2023年8月末集計分 | 8450 | 2850 | 11300 | ||||
2023年7月末集計分 | 7800 | 2850 | 10650 | ||||
2023年6月末集計分 | 7550 | 2850 | 10400 | ||||
2023年5月末集計分 | 9100 | 2850 | 11950 | 74000 | 領収書 | 50 | AARJapan |
2023年4月末集計分 | 13100 | 2850 | 15950 | ||||
2023年3月末集計分 | 9900 | 2850 | 12750 | ||||
2023年2月末集計分 | 10050 | 2850 | 12900 | ||||
トルコ・シリア地震 2023年1月末集計分 | 12400 | 7850 | 20250 | ||||
2022年12月末集計分 | 15400 | 2850 | 18250 | 64000 | 領収書 | 250 | AARJapan |
2022年11月末集計分 | 22150 | 2850 | 25000 | ||||
2022年10月末集計分 | 6450 | 2850 | 9300 | ||||
2022年9月末集計分 | 7900 | 2850 | 10750 | ||||
2022年8月末集計分 | 8800 | 2850 | 11650 | 70000 | 領収書 | 950 | AARJapan |
2022年7月末集計分 | 7600 | 2850 | 10450 | ||||
2022年6月末集計分 | 6750 | 2850 | 9600 | ||||
2022年5月末集計分 | 9050 | 2850 | 11900 | ||||
2022年4月末集計分 | 11100 | 2850 | 13950 | ||||
2022年3月末集計分 | 10300 | 2850 | 13150 | ||||
ウクライナ難民2022年2月末集計分 | 12900 | 2850 | 15750 | 30000 | 領収書 | 250 | AARJapan |
ウクライナ難民2022年1月末集計分 | 11600 | 2850 | 14450 | ||||
2021年12月末集計分 | 13900 | 2850 | 16750 | 50000 | 領収書 | 50 | AARJapan |
2021年11月末集計分 | 20050 | 2850 | 22900 | ||||
2021年10月末集計分 | 6650 | 2850 | 9500 | ||||
2021年9月末集計分 | 7450 | 2850 | 10300 | 48000 | 領収書 | 900 | AARJapan |
2021年8月末集計分 | 8750 | 2850 | 11600 | ||||
2021年7月末集計分 | 11050 | 2850 | 13900 | ||||
2021年6月末集計分 | 9900 | 2850 | 12750 | ||||
2021年5月末集計分 | 10100 | 2850 | 12950 | 39000 | 領収書 | 350 | AARJapan |
2021年4月末集計分 | 8900 | 2850 | 11750 | ||||
2021年3月末集計分 | 11650 | 2850 | 14500 | ||||
2021年2月末集計分 | 12100 | 2850 | 14950 | 46000 | 領収書 | 150 | AARJapan |
2021年1月末集計分 | 10500 | 2850 | 13350 | ||||
2020年12月末集計分 | 14850 | 2850 | 17700 | ||||
2020年11月末集計分 | 17400 | 2850 | 20250 | 40000 | 領収書 | 150 | AARJapan |
2020年10月末集計分 | 6050 | 2850 | 8900 | ||||
2020年9月末集計分 | 7400 | 2850 | 10250 | ||||
2020年8月末集計分 | 6900 | 2850 | 9750 | 35000 | 領収書 | 750 | AARJapan |
2020年7月末集計分 | 11050 | 2850 | 13900 | ||||
2020年6月末集計分 | 9100 | 2850 | 11950 | ||||
2020年5月末集計分 | 8800 | 2850 | 11650 | (1650繰入)27000 | 領収書 | 150 | AARJapan |
2020年4月末集計分 | 10850 | 2850 | 13700 | ||||
コロナ支援2020年3月末集計分 | 11500 | 2850 | 14350 | 30000 | 紛失 | 1800 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
コロナ支援2020年2月末集計分 | 14550 | 2850 | 17400 | ||||
2020年1月末集計分 | 8950 | 2850 | 11800 | (250繰入)29000 | 領収書 | 50 | AARJapan |
2019年12月末集計分 | 14100 | 2850 | 16950 | ||||
2019年11月末集計分 | 18050 | 2850 | 20900 | (350繰入)30000 | 領収書 | 300 | AARJapan |
2019年10月末集計分 | 5900 | 2850 | 8750 | ||||
台風19号 2019年9月末集計分 | 7100 | 2850 | 9950 | 48000 | 領収書 | 650 | AARJapan 10/17送金 |
台風19号 2019年8月末集計分 | 8600 | 2850 | 11450 | ||||
台風19号 2019年7月末集計分 | 9850 | 2850 | 12700 | ||||
台風19号 2019年6月末集計分 | 11100 | 2850 | 13950 | ||||
2019年5月末集計分 | 10250 | 2850 | 13100 | (50繰入)42000 | 領収書 | 600 | AARJapan |
2019年4月末集計分 | 10900 | 2850 | 13750 | ||||
2019年3月末集計分 | 12350 | 2850 | 15200 | ||||
2019年2月末集計分 | 13750 | 2850 | 16600 | (350繰入)32000 | 領収書 | 550 | AARJapan |
2019年1月末集計分 | 12200 | 2850 | 15050 | ||||
2018年12月末集計分 | 13950 | 2850 | 16800 | (50繰入)37000 | 領収書 | 900 | AARJapan |
2018年11月末集計分 | 17200 | 2950 | 20150 | ||||
2018年10月末集計分 | 6300 | 2850 | 9150 | 19000 | 領収書 | 950 | AARJapan |
2018年9月末集計分 | 7250 | 2850 | 10100 | ||||
2018年8月末集計分 | 8850 | 2850 | 11700 | (150繰入)25000 | 領収書 | 700 | AARJapan |
2018年7月末集計分 | 10300 | 2850 | 13150 | ||||
西日本豪雨 2018年6月末集計分 | 10150 | 2850 | 13000 | 13000 | 領収書 | 850 | AARJapan |
2018年5月末集計分 | 7050 | 2850 | 9900 | 38000 | 領収書 | 850 | AARJapan (難民を助ける会) |
2018年4月末集計分 | 10450 | 2850 | 13300 | ||||
2018年3月末集計分 | 12600 | 2850 | 15450 | ||||
2018年2月末集計分 | 13950 | 2850 | 17000 | (450繰入)32000 | 領収書 | 200 | AARJapan (難民を助ける会) |
2018年1月末集計分 | 11900 | 2850 | 15000 | ||||
2017年12月末集計分 | 14850 | 2850 | 17700 | (50繰入) 37000 | 領収書 | 650 | AARJapan (難民を助ける会) |
2017年11月末集計分 | 16400 | 2850 | 19250 | ||||
2017年10月末集計分 | 7600 | 2850 | 10450 | 21000 | 領収書 | 700 | AARJapan (難民を助ける会) |
2017年9月末集計分 | 8100 | 2800 | 10900 | ||||
2017年8月末集計分 | 9550 | 2850 | 12400 | (50繰入)25000 | 領収書 | 350 | AARJapan (難民を助ける会) |
2017年7月末集計分 | 9800 | 2750 | 12550 | ||||
2017年6月末集計分 | 9800 | 2850 | 12650 | 38000 | 領収書 | 400 | AARJapan (難民を助ける会) |
2017年5月末集計分 | 7950 | 2800 | 10750 | ||||
2017年3月30日〜4月末集計分 | 12220 | 2750 | 14970 | ||||
2017年3月29日集計分 | 11800 | 2800 | 14600 | (400繰入) 15000 | 領収書 | 30 | JANIC |
2017年2月末集計分 | 14250 | 2750 | 17000 | 17000 | 領収書 | 430 | JANIC |
2017年1月末集計分 | 13050 | 3000 | 16050 | 16000 | 領収書 | 430 | JANIC |
2016年12月末集計分 | 12450 | 2900 | 15350 | 15000 | 領収書 | 380 | JANIC |
2016年11月末集計分 | 17900 | 3000 | 20900 | (100繰入) 21000 | 領収書 | 30 | JANIC |
2016年10月末集計分 | 7100 | 2800 | 9900 | (100繰入) 10000 | 領収書 | 130 | JANIC |
2016年9月末集計分 | 5900 | 500 | 6400 | (600繰入) 7000 | 領収書 | 230 | JANIC |
2016年8月末集計分 | 9450 | 3000 | 12450 | 12000 | 領収書 | 830 | JANIC |
以降「PACO含」が前提のため標記しません 2016年7月末集計分 | 11150 | 2750 | 13900 | (100繰入) 14000 | 領収書 | 380 | JANIC |
熊本地震 2016年6月分 | 12100 | 2750 | 14850 | (150繰入) 15000 | 領収書 | 480 | JANIC |
熊本地震 2016年5月分 | 9450 | 2750 | 12200 | 12000 | 領収書 | 630 | JANIC |
熊本地震 2016年4月分 | 11000 | 2750 | 13750 | (250繰入) 14000 | 領収書 | 430 | JANIC |
PACO含 2016年3月末集計分 | 14450 | 2750 | 17200 | 17000 | 領収書 | 680 | JANIC |
2016年2月末集計分 | 12300 | 2900 | 15200 | 15000 | 領収書 | 480 | JANIC |
2016年1月末集計分 | 13400 | 2750 | 16150 | 16000 | 領収書 | 280 | JANIC |
2015年12月末集計分 | 15050 | 2800 | 17850 | (150繰入) 18000 | 領収書 | 130 | JANIC |
2015年11月末集計分 | 19150 | 3000 | 22150 | 22000 | 領収書 | 280 | JANIC |
2015年10月末集計分 | 7400 | 3000 | 10400 | (600繰入)11000 | 領収書 | 130 | JANIC |
2015年9月末集計分 | 7750 | 3000 | 10750 | (250繰入)11000 | 領収書 | 730 | JANIC |
2015年8月末集計分 | 8500 | 3000 | 11500 | 11000 | 領収書 | 980 | JANIC |
2015年7月末集計分 | 7900 | 3100 | 11000 | 11000 | 領収書 | 480 | JANIC |
2015年6月末集計分 | 9650 | 3000 | 12650 | (350繰入)13000 | 領収書 | 480 | JANIC |
ネパール地震2015年5月分 | 13550 | 3000 | 16550 | 16000 | 領収書 | 830 | JANIC |
ネパール地震2015年4月分 | 11600 | 3000 | 14600 | (400繰入)15000 | 領収書 | 280 | JANIC |
ネパール地震2015年3月分 | 11350 | 3000 | 14350 | 14000 | 領収書 | 680 | JANIC |
2015年2月末集計分 | 11000 | 3000 | 14100 | 14000 | 領収書 | 330 | JANIC |
2015年1月末集計分 | 12400 | 2750 | 15150 | 15000 | 領収書 | 230 | JANIC |
2014年12月末集計分 | 14600 | 2750 | 17350 | (650繰入)18000 | 領収書 | 80 | JANIC |
2014年11月末集計分 | 16300 | 200 | 16500 | 16000 | 領収書 | 730 | JANIC |
2014年10月末集計分 | 7250 | 3050 | 10300 | (700繰入)11000 | 領収書 | 230 | JANIC |
2014年9月末集計分 | 6850 | 100 | 6950 | (50繰入) 7000 | 領収書 | 930 | JANIC |
2014年8月末集計分 | 4800 | 0 | 4800 | 4000 | 領収書 | 980 | JANIC |
米代からの寄付は9800円でしたが、この中から広島土砂災害yahooネット募金に5000円を寄付しました(NGO募金で扱っていないため) | ※NGO募金の合計に算入せず | ||||||
2014年7月末集計分 | 10550 | 3000 | 13550 | (450繰入)14000 | 領収書 | 180 | JANIC |
2014年6月末集計分 | 7500 | 3100 | 10600 | 10000 | 領収書 | 630 | JANIC |
2014年5月末集計分 | 9800 | 3100 | 12900 | (100繰入)13000 | 領収書 | 30 | JANIC |
2014年4月末集計分 | 10850 | 3200 | 14050 | 14000 | 領収書 | 130 | JANIC |
2014年3月末集計分 | 13950 | 100 | 14050 | 14000 | 領収書 | 80 | JANIC |
2014年2月末集計分 | 11900 | 3000 | 14900 | (100繰入)15000 | 領収書 | 30 | JANIC |
2014年1月末集計分 | 12100 | 3100 | 15200 | (800繰入)16000 | 領収書 | 130 | JANIC |
フィリピン台風2013年12月分 | 10450 | 3600 | 14050 | 14000 | 領収書 | 930 | JANIC |
フィリピン台風2013年11月分 | 16450 | 3500 | 19950 | (50繰入)20000 | 領収書 | 880 | JANIC |
フィリピン台風2013年10月分 | 3800 | 4000 | 7800 | 7000 | 領収書 | 930 | JANIC |
2013年9月末集計分 | 5350 | 4000 | 9350 | (650繰入)10000 | 領収書 | 130 | JANIC |
2013年8月末集計分 | 5900 | 4000 | 9900 | (100繰入)10000 | 領収書 | 780 | JANIC |
2013年7月末集計分 | 8500 | 4000 | 12500 | 12000 | 領収書 | 880 | JANIC |
2013年6月末集計分 | 7600 | 4000 | 11600 | (400繰入)12000 | 領収書 | 380 | JANIC |
2013年5月末集計分 | 8400 | 4000 | 12400 | 12000 | 領収書 | 780 | JANIC |
2013年4月末集計分 | 11600 | 4750 | 16350 | 16000 | 領収書 | 380 | JANIC |
2013年3月末集計分 | 10950 | 4100 | 15050 | (950繰入)16000 | 領収書 | 30 | JANIC |
震災2013年2月末集計分 | 10250 | 4000 | 14250 | 14000 | 領収書 | 980 | JANIC |
2013年1月末集計分 | 9300 | 4000 | 13300 | 13000 | 領収書 | 730 | JANIC |
2012年12月末集計分 | 9100 | 4300 | 13400 | 13000 | 領収書 | 430 | JANIC |
震災2012年11月末集計分 | 13000 | 4250 | 17250 | (750繰入)18000 | 領収書 | 30 | JANIC |
2012年10月末集計分 | 4300 | 4000 | 8300 | 8000 | 領収書 | 780 | JANIC |
震災 2012年9月末集計分 | 6150 | 7500 | 13650 | (350繰入)14000 | 領収書 | 480 | JANIC |
2012年8月末集計分 | 8450 | 1000 | 9450 | 9000 | 領収書 | 830 | JANIC |
震災 2012年7月末集計分 | 6300 | 4000 | 10300 | 10000 | 領収書 | 380 | JANIC |
2012年6月末集計分 | 5100 | 0 | 5100 | (900繰入)6000 | 領収書 | 80 | JANIC |
震災 2012年5月末集計分 | 7250 | 4000 | 11250 | 11000 | 領収書 | 980 | JANIC |
2012年4月末集計分 | 6250 | 0 | 6250 | 6000 | 領収書 | 730 | JANIC |
2012年11月〜2012年3月の間、原発事故の影響により、寄付を休止させていただきました。 | |||||||
震災 2011年10月末集計分 | 2600 | 2000 | 4600 | (400繰入)5000 | 領収書 | 480 | JANIC |
震災 2011年9月末集計分 | 1800 | 500 | 2300 | 5000 | 領収書 | 880 | JANIC |
震災 2011年8月末集計分 | 2050 | 600 | 2650 | 0(少金額につき翌月送金 | 3580 | JANIC | |
震災 2011年7月末集計分 | 3250 | 2000 | 5250 | 5000 | 領収書 | 930 | JANIC |
震災 2011年6月末集計分 | 3450 | 1000 | 4450 | 4000 | 領収書 | 680 | JANIC |
2011年5月末集計分 | 3200 | 500 | 3700 | (300繰入)4000 | 領収書 | 230 | JANIC |
震災 2011年4月末集計分 | 3500 | 1000 | 4500 | 4000 | 領収書 | 530 | JANIC |
震災 2011年3月末集計分 | 3750 | 3200 | 6950 | (50繰入)7000 | 領収書 | 30 | JANIC |
2011年2月末集計分 | 5350 | 2050 | 7400 | (600繰入)8000 | 領収書 | 80 | JANIC |
2011年1月末集計分 | 6950 | 50 | 7000 | 7000 | 領収書 | 680 | JANIC |
2010年12月末集計分 | 9700 | 150 | 9850 | (150繰入)10000 | 領収書 | 680 | JANIC |
2010年11月末集計分 | 13350 | 750 | 14100 | 14000 | 領収書 | 830 | JANIC |
2010年10月末集計分 | 2950 | 0 | 2950 | (50繰入)3000 | 領収書 | 730 | JANIC |
2010年9月末集計分 | 3400 | 50 | 3450 | 3000 | 領収書 | 780 | JANIC |
2010年8月末集計分 | 3700 | 3000 | 6700 | (300繰入)7000 | 領収書 | 330 | JANIC |
2010年7月末集計分 | 4350 | 200 | 4550 | 4000 | 領収書 | 630 | JANIC |
2010年6月末集計分 | 5750 | 500 | 6250 | (750繰入)7000 | 領収書 | 80 | JANIC |
2010年5月末集計分 | 5550 | 200 | 5750 | 5000 | 領収書 | 830 | JANIC |
2010年4月末集計分 | 6050 | 500 | 6550 | (450繰入)7000 | 領収書 | 80 | JANIC |
2010年3月末集計分 | 6400 | 300 | 6700 | (300繰入)7000 | 領収書 | 530 | JANIC |
2010年2月末集計分 | 8700 | 100 | 8800 | (200繰入)8000 | 領収書 | 830 | JANIC |
2010年1月末集計分 | 8450 | 50 | 8500 | 8000 | 領収書 | 1030 | JANIC |
2009年12月末集計分 | 7900 | 150 | 8050 | 8000 | 領収書 | 530 | JANIC |
2009年11月末集計分 | 12750 | 600 | 13350 | 13000 | 領収書 | 480 | JANIC |
2009年10月末集計分 | 2150 | 0 | 2150 | (2850繰入)5000 | 領収書 | 130 | JANIC |
2009年9月末集計分 | 2200 | 100 | 2300 | 0(少金額につき翌月送金 | 2980 | JANIC | |
2009年8月末集計分 | 2450 | 400 | 2850 | (150繰入)3000 | 領収書 | 680 | JANIC |
2009年7月末集計分 | 2750 | 100 | 2850 | (150繰入)3000 | 領収書 | 830 | JANIC |
2009年6月末集計分 | 3000 | 1050 | 4050 | 4000 | 領収書 | 980 | JANIC |
2009年5月末集計分 | 3200 | 100 | 3300 | 3000 | 領収書 | 930 | JANIC |
2009年4月末集計分 | 3100 | 150 | 3250 | 3000 | 領収書 | 630 | JANIC |
2009年3月末集計分 | 3400 | 500 | 3900 | (100繰入)4000 | 領収書 | 380 | JANIC |
2009年2月末集計分 | 4050 | 650 | 4700 | (300繰入)5000 | 領収書 | 480 | JANIC |
2009年1月末集計分 | 6100 | 150 | 6250 | 6000 | 領収書 | 780 | JANIC |
2008年12月末集計分 | 6450 | 650 | 7100 | 7000 | 領収書 | 530 | JANIC |
2008年11月末集計分 | 9650 | 1550 | 11200 | (1800繰入)13000 | 領収書 | 430 | JANIC |
2008年10月末集計分 | 1050 | 300 | 1350 | 0(少金額につき翌月送金) | 2230 | JANIC | |
2008年9月末集計分 | 1150 | 50 | 1200 | (1800繰入)3000 | 領収書 | 880 | JANIC |
2008年8月末集計分 | 1650 | 100 | 1750 | 0(少金額につき翌月送金) | 2680 | JANIC | |
2008年7月末集計分 | 1700 | 250 | 1950 | (1050繰入)3000 | 領収書 | 930 | JANIC |
2008年6月末集計分 | 1850 | 100 | 1950 | 0(少金額につき翌月送金) | 1980 | JANIC | |
2008年5月末集計分 | 2150 | 150 | 2300 | (700繰入)3000 | 領収書 | 30 | JANIC |
2008年4月末集計分 | 1850 | 1320 | 3170 | 3000 | 領収書 | 730 | JANIC |
2008年3月末集計分 | 2650 | 50 | 2700 | (300繰入)3000 | 領収書 | 560 | JANIC |
2008年2月末集計分 | 3600 | 100 | 3700 | 3000 | 領収書 | 860 | JANIC |
2008年1月末集計分 | 3450 | 0 | 3450 | (550繰入)4000 | 領収書 | 160 | JANIC |
2007年12月末集計分 | 2680 | 350 | 3030 | 3000 | 領収書 | 710 | JANIC |
2007年11月末集計分 | 2640 | 400 | 3040 | 3000 | 領収書 | 690 | JANIC |
2007年10月末集計分 | 3040 |
1600 | 4640 | 4000 | 領収書 | 640 | JANIC |
累計 | 1757180 |
460870 | 2218050 |
2218000 |